泉州人才市場(chǎng)網(wǎng) (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 網(wǎng)站首頁(yè) 打印簡(jiǎn)歷 添加到人才庫(kù) 發(fā)短消息 加為好友 |
涂**的個(gè)人簡(jiǎn)歷
更新日期:2023-07-21
學(xué)歷:本科 工作經(jīng)驗(yàn):1年以下 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實(shí)姓名: | 涂** | 性別: | 女 | ![]() |
年齡: | 24 歲 | 身高: | 未知 | |
婚姻狀況: | 未婚 | 戶籍所在: | 福建省泉州市 | |
最高學(xué)歷: | 本科 | 工作經(jīng)驗(yàn): | 1年以下 | |
聯(lián)系地址: | 福建省泉州市 | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時(shí)間: | 2023-07-21 | 簡(jiǎn)歷等級(jí): | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過(guò)的職位: | |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望工作地: | 泉州市 |
期望月薪: | 2000~3000元/月 |
期望從事的崗位: | 土建工程師,造價(jià)工程師,工程預(yù)決算,建造師 |
期望從事的行業(yè): | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),建筑與工程 |
技能特長(zhǎng) | |
技能特長(zhǎng): | 應(yīng)屆畢業(yè)生,在校期間多次參加專業(yè)知識(shí)比賽,掌握了一定的造價(jià)技能。同時(shí),在假期時(shí)參加與本專業(yè)相關(guān)的實(shí)習(xí),能夠較熟練地使用廣聯(lián)達(dá)BIM土建計(jì)量軟件及晨曦計(jì)價(jià)軟件。 |
教育經(jīng)歷 | |
武夷學(xué)院 (本科) | |
起止年月: | 2019年9月至2023年6月 |
學(xué)校名稱: | 武夷學(xué)院 |
專業(yè)名稱: | 工程造價(jià) |
獲得學(xué)歷: | 本科 |
工作經(jīng)歷 | |
無(wú) - CAD實(shí)習(xí)生 | |
起止日期: | 2021年5月至2021年12月 |
企業(yè)名稱: | 無(wú) |
從事職位: | CAD實(shí)習(xí)生 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 依據(jù)公司提供的草圖運(yùn)用CAD軟件繪制燃?xì)夤艿缊D; 對(duì)燃?xì)夤こ痰腃AD圖紙進(jìn)行完善,并依據(jù)圖紙上的標(biāo)注對(duì)其進(jìn)行修改; 依據(jù)規(guī)范要求繪制配件圖、樁位圖、焊縫圖等; 對(duì)燃?xì)夤こ讨械娜細(xì)夤艿馈⑴浼冗M(jìn)行工程量計(jì)算; 完成竣工資料。 |
企業(yè)介紹: | |
福建省建設(shè)有限公司 - 預(yù)算員實(shí)習(xí)生 | |
起止日期: | 2022年7月至2022年8月 |
企業(yè)名稱: | 福建省建設(shè)有限公司 |
從事職位: | 預(yù)算員實(shí)習(xí)生 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 依據(jù)工程項(xiàng)目圖紙及相應(yīng)圖集等運(yùn)用BIM軟件建立模型; 根據(jù)定額計(jì)算規(guī)范對(duì)部分工程進(jìn)行手工計(jì)算; 編制工程量清單,并運(yùn)用晨曦計(jì)價(jià)軟件編制工程預(yù)算。 |
企業(yè)介紹: | |
福建省建設(shè)有限公司 - 資料員 | |
起止日期: | 2022年12月至2023年3月 |
企業(yè)名稱: | 福建省建設(shè)有限公司 |
從事職位: | 資料員 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 熟練使用CAD、EXCEL等繪圖及辦公軟件; 完成資料編制,收集整理每日每周每月的水位工程變化表; 文件錄入。 |
企業(yè)介紹: |
培訓(xùn)經(jīng)歷 | |
沒(méi)有填寫培訓(xùn)經(jīng)歷。 |
聯(lián)系方式 |