泉州人才市場(chǎng)網(wǎng) (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 網(wǎng)站首頁 打印簡(jiǎn)歷 添加到人才庫(kù) 發(fā)短消息 加為好友 |
李**的個(gè)人簡(jiǎn)歷
更新日期:2014-04-09
學(xué)歷:大專 工作經(jīng)驗(yàn):10年以上 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實(shí)姓名: | 李** | 性別: | 女 | ![]() |
年齡: | 48 歲 | 身高: | 162CM | |
婚姻狀況: | 已婚 | 戶籍所在: | 豐澤區(qū) | |
最高學(xué)歷: | 大專 | 工作經(jīng)驗(yàn): | 10年以上 | |
聯(lián)系地址: | 泉州市豐澤區(qū) | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時(shí)間: | 2014-04-09 | 簡(jiǎn)歷等級(jí): | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 物業(yè)公司總部財(cái)務(wù)經(jīng)理 |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望工作地: | 泉州市 |
期望月薪: | 3000~5000元/月 |
期望從事的崗位: | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 |
期望從事的行業(yè): | 貿(mào)易/進(jìn)出口,消費(fèi)品(食/飲/煙酒),房地產(chǎn)開發(fā),物業(yè)管理/商業(yè)中心 |
技能特長(zhǎng) | |
技能特長(zhǎng): | 豐富的財(cái)務(wù)部經(jīng)驗(yàn),能很好管理、組織協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部開展工作。 |
教育經(jīng)歷 | |
浙江科技大學(xué) (大專) | |
起止年月: | 1983年9月至2003年6月 |
學(xué)校名稱: | 浙江科技大學(xué) |
專業(yè)名稱: | 會(huì)計(jì)電算化 |
獲得學(xué)歷: | 大專 |
工作經(jīng)歷 | |
物業(yè)公司 - 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | |
起止日期: | 1997年5月至2014年4月 |
企業(yè)名稱: | 物業(yè)公司 |
從事職位: | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 1.組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財(cái)務(wù)、成本核算、會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督等方面的工作; 2.負(fù)責(zé)及時(shí)向管理層提供針對(duì)成本、費(fèi)用、銷售、利潤(rùn)、財(cái)務(wù)報(bào)表等內(nèi)容作出的財(cái)務(wù)分析報(bào)告; 3.負(fù)責(zé)建立及完善財(cái)務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序; 4.制定稅收政策方案及程序; 5.編制預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、并監(jiān)控執(zhí)行過程與分析執(zhí)行結(jié)果; 6.審核賬務(wù)編制會(huì)計(jì)報(bào)表; 7.掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況,作好資金規(guī)劃; 8.統(tǒng)籌企業(yè)所得稅匯算清繳; 9.負(fù)責(zé)維系企業(yè)與銀行、稅務(wù)、中介機(jī)構(gòu)的關(guān)系; 10.招聘培訓(xùn)員工,為下屬員工提供 |
企業(yè)介紹: | 公司管理15個(gè)樓盤,員工400多名 |
培訓(xùn)經(jīng)歷 | |
沒有填寫培訓(xùn)經(jīng)歷。 |
聯(lián)系方式 |