泉州人才市場網 (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 網站首頁 打印簡歷 添加到人才庫 發短消息 加為好友 |
張**的個人簡歷
更新日期:2014-11-22
學歷:本科 工作經驗:無經驗 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實姓名: | 張** | 性別: | 男 | ![]() |
年齡: | 34 歲 | 身高: | 167CM | |
婚姻狀況: | 未婚 | 戶籍所在: | 福建省泉州市安溪縣 | |
最高學歷: | 本科 | 工作經驗: | 無經驗 | |
聯系地址: | 福建省福州市閩侯縣上街鎮福州大學城福州大學學生公寓一區7號樓406宿舍 | 瀏覽次數: | 次 | |
刷新時間: | 2014-11-22 | 簡歷等級: | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | |
期望崗位性質: | 全職 |
期望工作地: | 泉州市 |
期望月薪: | 3000~5000元/月 |
期望從事的崗位: | 市場策劃主管,能源水利,市政建設/城市規劃,道路橋梁隧道工程,儲備干部 |
期望從事的行業: | 貿易/進出口,建筑與工程,能源(石油/化工/礦產),能源(采掘/冶煉/原材料),電力/水利/新能源 |
技能特長 | |
技能特長: | 能夠熟練操作MAPGIS、ARGIS、CAD等制圖軟件以及DIMINE等數字礦山軟件。 精通0ffice里的word,Excel,powerpoint等辦公軟件。Photoshop和會聲會影等部分國內的一部分圖像處理軟件及一些音頻處理軟件。能夠獨立完成在偏光鏡下的礦物光片,薄片等的礦相、晶體光學方面的研究工作。能夠熟練的完成地質野外勘探、實測剖面、區域地質調查、地質填圖、地層分層以及巖石 |
教育經歷 | |
福州大學(211) (本科) | |
起止年月: | 2011年9月至2015年7月 |
學校名稱: | 福州大學(211) |
專業名稱: | 資源勘查工程 |
獲得學歷: | 本科 |
工作經歷 | |
紫金礦業集團 - 實習帶隊小組長兼編錄員(實習) | |
起止日期: | 2014年3月至2014年6月 |
企業名稱: | 紫金礦業集團 |
從事職位: | 實習帶隊小組長兼編錄員(實習) |
業績表現: | 完成小組內部任務的分配安排及組員間的協調工作,同時完成鉆孔編錄、玻片制作等,同時完成紫金山地區部分地質填圖工作。 |
企業介紹: | 紫金礦業是以黃金及基本金屬礦產資源勘查和開發為主的高技術效益型國際礦業集團,中國500強企業。2003年12月成功登陸香港股票市場(股票代碼:2899),2008年4月回歸A股(股票代碼:601899),成為A股市場首家以0.1元面值發行股票的企業。中國最大的礦產金生產企業、中國第三大礦產銅和六大鋅生產企業之一,國家高新技術企業。截至2008年12月30日,公司擁有總資產262.18億元人民幣,凈資產達191.79億元;實現銷售收入169.83億元,同比增長11.32%;實現凈利潤30.66億元,同比增長 |
培訓經歷 | |
沒有填寫培訓經歷。 |
聯系方式 |