泉州人才市場網 (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 網站首頁 打印簡歷 添加到人才庫 發短消息 加為好友 |
王**的個人簡歷
更新日期:2017-02-16
學歷:大專 工作經驗:5-10年 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實姓名: | 王** | 性別: | 男 | ![]() |
年齡: | 39 歲 | 身高: | 170CM | |
婚姻狀況: | 已婚 | 戶籍所在: | 安徽安慶 | |
最高學歷: | 大專 | 工作經驗: | 5-10年 | |
聯系地址: | 泉州市晉江池峰路溜霞花園3幢2單元1705A室 | 瀏覽次數: | 次 | |
刷新時間: | 2017-02-16 | 簡歷等級: | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 會計 |
期望崗位性質: | 兼職 |
期望工作地: | 泉州市 |
期望月薪: | 1000~1500元/月 |
期望從事的崗位: | 財務經理,投資主管,財務分析師,會計,出納,成本管理員,稅務經理/主管,稅務專員/助理 |
期望從事的行業: | 金融(投資/證券,金融(銀行/保險),貿易/進出口,服裝/紡織/皮革 |
技能特長 | |
技能特長: | 8年大中型企業、上市公司財務管理經驗,與稅務、工商相處良好,熟悉各種流程,稅收籌劃。求兼職會計工作 |
教育經歷 | |
泉州經貿學院 (大專) | |
起止年月: | 2005年9月至2008年6月 |
學校名稱: | 泉州經貿學院 |
專業名稱: | 會計 |
獲得學歷: | 大專 |
工作經歷 | |
文創太陽能(福建)科技有限公司 - 會計 | |
起止日期: | 2007年12月至2009年6月 |
企業名稱: | 文創太陽能(福建)科技有限公司 |
從事職位: | 會計 |
業績表現: | 1、負責以倉庫帳的日常收發和審核; 2、對于供應商貨款的審核與確認; 3、費用的錄入與歸集; 4、對生產流程很熟悉,懂得生產的規劃 5、管理固定資產 |
企業介紹: | 文創太陽能(福建)科技有限公司 |
三六一度(中國)有限公司 - 物控會計、資產會計、工程會計、費用會計 | |
起止日期: | 2009年6月至2012年6月 |
企業名稱: | 三六一度(中國)有限公司 |
從事職位: | 物控會計、資產會計、工程會計、費用會計 |
業績表現: | 物控會計崗位:主要負責核算公司產品收發存成本及毛利率,定期組織倉庫貨物盤點。 資產會計崗位:主要負責集團所有固定資產的核算與管理以及固定資產的納稅申報。 工程會計:負責核算集團的所有工程項目開支的合理性,跟蹤工程進度,結算工程款項。 費用會計:負責集團的費用賬務處理。 |
企業介紹: | 三六一度(中國)有限公司 |
紅興紅(廈門)投資集團有限公司 - 會計 | |
起止日期: | 2012年7月至2012年12月 |
企業名稱: | 紅興紅(廈門)投資集團有限公司 |
從事職位: | 會計 |
業績表現: | 稅務會計,負責公司賬務及報稅等工作 |
企業介紹: | 紅興紅(廈門)投資集團有限公司 |
[紅興紅]八葉(廈門)新能源科技有限公司 - 財務主管/總賬主管 | |
起止日期: | 2013年1月至2013年9月 |
企業名稱: | [紅興紅]八葉(廈門)新能源科技有限公司 |
從事職位: | 財務主管/總賬主管 |
業績表現: | 財務主管,負責公司全盤賬務,稅收籌劃,財務人員安排 |
企業介紹: | [紅興紅]八葉(廈門)新能源科技有限公司 |
安踏(中國)有限公司 - 財務主管/總賬主管 | |
起止日期: | 2013年10月至2016年3月 |
企業名稱: | 安踏(中國)有限公司 |
從事職位: | 財務主管/總賬主管 |
業績表現: | 庫存管理工作:提供存貨管理報表,提出新的分析方法;保證浪沙正常運行; 按周進行倉庫稽核,不斷找出新的稽核點。 物流費用控制:對物流部發生的所有費用進行歸納分析,目標為在合理的范圍內降低物流費用。針對物流部可能發生的變動,提前做好預測。 供應商管理:供應商入庫跟進;建立供應商分析指標,對供應商入庫加大財務稽核力度;統計B入庫,對B品產生原因進行追溯分析。 電商工作:確保電商系統庫存安全;及電商對賬工作。 應付工作:審核應付賬款 供應商扣款跟進 取消訂單結算 |
企業介紹: | 安踏(中國)有限公司 |
培訓經歷 | |
沒有填寫培訓經歷。 |
聯系方式 |